Today’s Typhoon in Worldwide!
You can see Today’s Typhoon in Worldwide based on Trending Searches by Google Search.
The search volumes for “Typhoon Haiyan Facts”, “Typhoon Haiyan Primary Effects”, “サイクル ハウス 台風”, “Typhoon Haiyam”, “Whats A Typhoon”, “Typhoon Haiyan” are increasing now.
Today (Past )
Top is the relative value when the search volume for Typhoon is 100%. Rising is the rate of increase in search volume over the past .
Trending Searches | Top | Rising |
---|---|---|
Typhoon Haiyan Facts | 3% | +160% |
Typhoon Haiyan Primary Effects | 2% | +100% |
サイクル ハウス 台風 | 1% | +35,500% |
Typhoon Haiyam | 1% | +90% |
Whats A Typhoon | 1% | +60% |
Today (Past )
Top is the relative value when the search volume for Typhoon is 100%. Rising is the rate of increase in search volume over the past .
Trending Searches | Top | Rising |
---|---|---|
Typhoon Haiyan | 13% | +1,450% |
Typhoon Hyan | -- | +41,500% |
Typhoon Haiyam | -- | +16,450% |
Worst Typhoon In The Philippines | -- | +14,300% |
Typhoon Hayain | -- | +12,450% |
1959 年 台風 | -- | +500% |
Today (Past )
Top is the relative value when the search volume for Typhoon is 100%. Rising is the rate of increase in search volume over the past .
Trending Searches | Top | Rising |
---|---|---|
台風 対策 取り組み | -- | +1,150% |
沖縄 県 台風 対策 | -- | +1,150% |
台風 備え | -- | +1,000% |
Typhoon Haiyan Facts | -- | +850% |
沖縄 台風 対策 家 の 工夫 | -- | +850% |
Typhoon Haiyam | -- | +800% |
Primary Effects Of Typhoon Haiyan | -- | +750% |
This Week (Past )
Top is the relative value when the search volume for Typhoon is 100%. Rising is the rate of increase in search volume over the past .
Trending Searches | Top | Rising |
---|---|---|
ブロスタ 台風 の 目 | -- | +2,150% |