Today’s Fraud in Worldwide!
You can see Today’s Fraud in Worldwide based on Trending Searches by Google Search.
The search volumes for “電子 詐欺”, “計算機 使用 詐欺”, “電子 計算機” have increased this week, but are calming now.
Today (Past )
Top is the relative value when the search volume for Fraud is 100%. Rising is the rate of increase in search volume over the past .
Trending Searches | Top | Rising |
---|---|---|
Bitcode Prime Scam | -- | +4,300% |
Bitqt Scam | -- | +4,200% |
詐欺 罪 懲役 | -- | +550% |
屋根 修理 詐欺 | -- | +200% |
Post Office Scam Text | -- | +120% |
Nhs Omicron Scam Text | -- | +100% |
詐欺 罪 と は | -- | +50% |
Covid Text Scam | -- | +50% |
Allianz Fraud | -- | +50% |
詐欺 英語 | -- | +40% |
Badge 詐欺 | -- | +40% |
Today (Past )
Top is the relative value when the search volume for Fraud is 100%. Rising is the rate of increase in search volume over the past .
Trending Searches | Top | Rising |
---|---|---|
Nhs Alert Scam | -- | +12,350% |
Nhs Test Kit Scam | -- | +6,800% |
Xxx Bribery Or Fraud Or Money Laundering Or Crime Or Terrorism Or Corruption | -- | +2,450% |
Serious Fraud Investigation Office | -- | +1,950% |
Standard Bank Fraud Call Centre | -- | +1,500% |
Omicron Text Scam | -- | +1,150% |
エクシア 詐欺 | -- | +1,000% |
Nhs Scam Text | -- | +1,000% |
与 沢 翼 詐欺 | -- | +800% |
Covid Text Scam | -- | +550% |
特殊 詐欺 と は | -- | +450% |
Fraud Pakistani Drama | -- | +350% |
Today (Past )
Top is the relative value when the search volume for Fraud is 100%. Rising is the rate of increase in search volume over the past .
Trending Searches | Top | Rising |
---|---|---|
電子 詐欺 | 71% | +32,700% |
計算機 使用 詐欺 | 69% | +50,350% |
電子 計算機 | 69% | +46,550% |
Lil Meech Fraud | -- | +17,300% |
This Week (Past )
Top is the relative value when the search volume for Fraud is 100%. Rising is the rate of increase in search volume over the past .
Trending Searches | Top | Rising |
---|---|---|
電子 詐欺 | 15% | +14,750% |
計算機 使用 詐欺 | 14% | +50,300% |
電子 計算機 | 14% | +50,100% |
Ofgem Rebate Scam | -- | +9,000% |
Lil Meech Fraud | -- | +5,750% |
Put Across A Mime To Account Fraud | -- | +4,750% |