日本の今日の ドラマ!
Google 検索の急上昇ワードに基づいた日本の今日の ドラマ をご覧いただけます。
今は「ひまわり ドラマ」、「夏 ドラマ」、「母 に なる ドラマ」、「流れ星 ドラマ」、「り ひ 中国 ドラマ」、「ドラマ クイズ」、「ドラマ Quiz」の検索ボリュームが増加しています。 今日は「玉森 ドラマ」の検索ボリュームが増加しており、今も増加しています。 今日は「10 カウント ドラマ」の検索ボリュームが増加しましたが、今は落ち着いています。 今週は「カナカナ ドラマ」の検索ボリュームが増加しましたが、今日は落ち着いています。
今日 (過去 )
人気は ドラマ の検索ボリュームを 100% とした場合の相対値です。 注目は過去 の検索ボリュームの増加率です。
急上昇ワード | 人気 | 注目 |
---|---|---|
ひまわり ドラマ | 1% | +350% |
夏 ドラマ | 1% | +170% |
玉森 ドラマ | 1% | +160% |
母 に なる ドラマ | 1% | +150% |
流れ星 ドラマ | 1% | +110% |
鈴木 亮平 ドラマ | -- | +30,100% |
やま ぴー ドラマ | -- | +550% |
不幸 くん は キス する しか ない ドラマ | -- | +550% |
中村 倫也 ドラマ | -- | +450% |
栗山 千明 ドラマ | -- | +350% |
リセット 韓国 ドラマ | -- | +300% |
今 から 見 られる 韓国 ドラマ | -- | +180% |
死 役所 ドラマ | -- | +140% |
2022 春 ドラマ | -- | +100% |
極 主夫 道 ドラマ | -- | +90% |
今期 ドラマ 視聴 率 | -- | +90% |
聖者 の 行進 ドラマ | -- | +90% |
明日 韓国 ドラマ | -- | +70% |
今日 (過去 )
人気は ドラマ の検索ボリュームを 100% とした場合の相対値です。 注目は過去 の検索ボリュームの増加率です。
急上昇ワード | 人気 | 注目 |
---|---|---|
り ひ 中国 ドラマ | 1% | +300% |
ドラマ クイズ | 1% | +250% |
ドラマ Quiz | 1% | +170% |
栗山 千明 ドラマ | -- | +8,000% |
クローザー ドラマ | -- | +5,550% |
水嶋 凛 ドラマ | -- | +1,050% |
ポッサム 韓国 ドラマ あらすじ | -- | +550% |
深夜 特急 ドラマ | -- | +450% |
韓国 ドラマ 奇 皇后 | -- | +400% |
マウス 韓国 ドラマ あらすじ | -- | +300% |
韓国 ドラマ 復習 の 花束 を あなた に | -- | +300% |
ひまわり ドラマ | -- | +200% |
母 に なる ドラマ | -- | +200% |
中国 ドラマ 大 唐国 流 あらすじ | -- | +190% |
チチャンウク ドラマ | -- | +170% |
柴咲 コウ ドラマ | -- | +150% |
今日 (過去 )
人気は ドラマ の検索ボリュームを 100% とした場合の相対値です。 注目は過去 の検索ボリュームの増加率です。
急上昇ワード | 人気 | 注目 |
---|---|---|
玉森 ドラマ | 1% | +700% |
10 カウント ドラマ | 1% | +500% |
ナイス フライト ドラマ | -- | +32,750% |
道 枝 駿佑 ドラマ 小池 栄子 | -- | +10,350% |
ナイス ファイト ドラマ | -- | +7,050% |
Nice Flight ドラマ | -- | +5,200% |
リップ スティック ドラマ | -- | +950% |
昼下がり の 女 達 ドラマ | -- | +800% |
サウナ ドラマ | -- | +600% |
ポップアップ ドラマ | -- | +550% |
母 に なる ドラマ | -- | +500% |
テン カウント ドラマ | -- | +450% |
坂東 龍太 ドラマ | -- | +450% |
関 水 渚 ドラマ | -- | +450% |
馬場 ふみ か ドラマ | -- | +400% |
今週 (過去 )
人気は ドラマ の検索ボリュームを 100% とした場合の相対値です。 注目は過去 の検索ボリュームの増加率です。
急上昇ワード | 人気 | 注目 |
---|---|---|
カナカナ ドラマ | 1% | +350% |
入野 自由 ドラマ | -- | +3,050% |
ナイス フライト ドラマ | -- | +3,050% |
堀田 茜 ドラマ | -- | +1,550% |
昼下がり の 女 達 ドラマ | -- | +1,400% |
コウメ 太夫 ドラマ | -- | +950% |
Nice Flight ドラマ | -- | +900% |
ナイス ファイト ドラマ | -- | +650% |
道 枝 駿佑 ドラマ 小池 栄子 | -- | +550% |
ドラマ Quiz | -- | +500% |
キスキスキス ドラマ | -- | +500% |
韓国 ドラマ アリス | -- | +450% |
加藤 柚 凪 ドラマ | -- | +400% |
前田 ゴードン ドラマ | -- | +350% |
そう かでん 中国 ドラマ | -- | +350% |
ドラマ クイズ | -- | +300% |