日本の今日の アニメ!
Google 検索の急上昇ワードに基づいた日本の今日の アニメ をご覧いただけます。
今は「ポケモン アニメ」、「ぜ に てん どう アニメ」、「2022 夏 アニメ」、「D アニメ ストア」、「Bs12 アニメ」、「ホリミヤ アニメ」、「アニメ アップデート」、「恋愛 アニメ」の検索ボリュームが増加しています。
今日 (過去 )
人気は アニメ の検索ボリュームを 100% とした場合の相対値です。 注目は過去 の検索ボリュームの増加率です。
急上昇ワード | 人気 | 注目 |
---|---|---|
ポケモン アニメ | 2% | +60% |
ぜ に てん どう アニメ | 1% | +150% |
2022 夏 アニメ | 1% | +40% |
D アニメ ストア | 1% | +40% |
無料 アニメ New | -- | +800% |
Amazon プライム アニメ 無料 一覧 2022 | -- | +300% |
銭 天堂 アニメ 絵 が 変わっ た | -- | +300% |
アニメ ニュー | -- | +160% |
葬送 の フリーレン アニメ | -- | +110% |
D アニメ ログイン | -- | +100% |
チェンソー マン アニメ | -- | +100% |
ヒロイン たる もの アニメ | -- | +90% |
終末 の ハーレム アニメ | -- | +90% |
平家 物語 アニメ | -- | +50% |
恋愛 アニメ | -- | +50% |
今日 (過去 )
人気は アニメ の検索ボリュームを 100% とした場合の相対値です。 注目は過去 の検索ボリュームの増加率です。
急上昇ワード | 人気 | 注目 |
---|---|---|
Bs12 アニメ | 100% | +90% |
ホリミヤ アニメ | 100% | +60% |
アニメ アップデート | 100% | +50% |
恋愛 アニメ | 100% | +50% |
ぜ に てん どう アニメ | -- | +450% |
俺 の いもうと が こんなに かわいい わけ が ない アニメ | -- | +350% |
よ ふかし の うた アニメ | -- | +200% |
葬送 の フリーレン アニメ | -- | +120% |
阿波 連 さん は は かれ ない アニメ | -- | +90% |
ワンピース アニメ 最新 話 | -- | +90% |
無料 アニメ New | -- | +80% |
きめ つの や い ば アニメ | -- | +70% |
コミ さん は コミュ 症 です アニメ | -- | +70% |
D アニメ ストア For Prime Video | -- | +60% |
私 の 幸せ な 結婚 アニメ | -- | +60% |
2022 年 夏 アニメ | -- | +60% |
異 種族 レビュアーズ アニメ | -- | +50% |
ものの が たり アニメ | -- | +40% |
ダイ の 大 冒険 アニメ | -- | +40% |
今日 (過去 )
人気は アニメ の検索ボリュームを 100% とした場合の相対値です。 注目は過去 の検索ボリュームの増加率です。
急上昇ワード | 人気 | 注目 |
---|---|---|
四畳半 神話 大 系 アニメ | -- | +250% |
5 月 20 日 生まれ の アニメ キャラ | -- | +250% |
ぜ に てん どう アニメ | -- | +170% |
バビロン アニメ | -- | +130% |
ちい かわ アニメ | -- | +110% |
ノイタミナ アニメ | -- | +80% |
サマータイム レンダ アニメ | -- | +50% |
ヒロイン たる もの アニメ | -- | +50% |
秋 アニメ | -- | +50% |
今週 (過去 )
人気は アニメ の検索ボリュームを 100% とした場合の相対値です。 注目は過去 の検索ボリュームの増加率です。
急上昇ワード | 人気 | 注目 |
---|---|---|
久保 さん は 僕 を 許さ ない アニメ | -- | +1,100% |
ものの が たり アニメ | -- | +250% |
5 月 20 日 生まれ の アニメ キャラ | -- | +60% |
ウルトラマン アニメ | -- | +50% |