俳優 人気ランキング
最新 () の Google 検索の人気検索キーワード (Google Trends) に基づいた 俳優 (女優, 男優) の人気ランキング (人気順) と人気トレンドをご確認いただけます。
何も意識することなく思いのままに入力される検索キーワードに嘘偽りはありません!
膨大な検索キーワードに基づいた 俳優 (女優, 男優) の人気ランキング (人気順) と人気トレンドは本物です!
俳優 人気ランキング
最新 () の Google 検索の人気検索キーワード (Google Trends) に基づいた 俳優 (女優, 男優) の人気ランキング (人気順) をご確認いただけます。
良い意味でも悪い意味でも、今、最も人気のある 俳優 (女優, 男優) の人気ランキング (人気順) です!
詳細については技術情報をご確認願います。
また、 俳優 (女優, 男優) のニュース検索 (ウェブ検索) をご確認いただけます。
日本 過去 ( 〜 )
順位 | 検索キーワード | 人気度 [%] |
---|---|---|
1 | 沢尻エリカ | 100.000 |
2 | 堀ちえみ | 45.778 |
3 | 橋本環奈 | 40.097 |
4 | 木村拓哉 - ジャニーズ | 29.056 |
5 | 広瀬すず | 23.451 |
6 | 新垣結衣 | 20.819 |
7 | 平野紫耀 - King & Prince | 18.375 |
8 | 菅田将暉 | 17.694 |
9 | 浜辺美波 | 14.943 |
10 | 新木優子 | 14.153 |
11 | 深田恭子 | 12.958 |
12 | 綾瀬はるか | 12.806 |
13 | 中村倫也 | 12.528 |
14 | 坂上忍 | 12.500 |
15 | 石原さとみ | 12.356 |
16 | 山下智久 - ジャニーズ | 12.250 |
17 | 今田美桜 | 12.111 |
18 | 吉岡里帆 | 11.431 |
19 | 松田聖子 | 11.278 |
20 | 中山美穂 | 10.844 |
21 | ディーンフジオカ | 10.722 |
22 | 有村架純 | 10.403 |
23 | 小倉優子 | 10.390 |
24 | 田中圭 | 10.361 |
25 | 坂口健太郎 | 9.944 |
26 | 新田真剣佑 | 9.833 |
27 | 土屋太鳳 | 9.458 |
28 | 中居正広 - ジャニーズ | 9.306 |
29 | 二階堂ふみ | 9.250 |
30 | のん | 9.181 |
31 | 福山雅治 | 9.167 |
32 | 千葉雄大 | 8.986 |
33 | 吉沢亮 | 8.819 |
34 | 成田凌 | 8.639 |
35 | 北川景子 | 8.375 |
36 | 高畑充希 | 7.833 |
37 | 草彅剛 | 7.625 |
38 | 酒井法子 | 7.514 |
39 | 岩田剛典 - EXILE, 三代目 J SOUL BROTHERS | 7.472 |
40 | 永野芽郁 | 7.361 |
41 | 松坂桃李 | 7.236 |
42 | 米倉涼子 | 6.917 |
43 | 松たか子 | 6.625 |
44 | 斎藤工 | 6.153 |
45 | 波瑠 | 6.111 |
46 | 中森明菜 | 6.083 |
47 | 郷ひろみ | 5.972 |
48 | 山﨑賢人 | 5.958 |
49 | 工藤静香 | 5.819 |
50 | 広瀬アリス | 5.556 |
51 | 竹内涼真 | 5.542 |
52 | 大島優子 | 5.458 |
53 | 山崎育三郎 | 5.364 |
54 | 吉田羊 | 5.306 |
55 | 中川大志 | 5.250 |
56 | 野村周平 | 5.056 |
57 | 足立梨花 | 4.944 |
58 | 杏 | 4.875 |
59 | 賀来賢人 | 4.736 |
60 | 松岡茉優 | 4.556 |
61 | 窪田正孝 | 4.444 |
62 | 北村匠海 | 4.361 |
62 | 福士蒼汰 | 4.361 |
63 | 阿部寛 | 4.333 |
64 | 前田敦子 | 4.306 |
65 | 小嶋陽菜 | 4.292 |
66 | 香取慎吾 | 4.264 |
66 | 高橋一生 | 4.264 |
67 | 薬師丸ひろ子 | 4.087 |
68 | 内田有紀 | 4.056 |
68 | 吉高由里子 | 4.056 |
69 | 安達祐実 | 3.986 |
70 | 山田孝之 | 3.833 |
71 | 天海祐希 | 3.722 |
72 | 武井咲 | 3.667 |
73 | 広末涼子 | 3.583 |
74 | 中条あやみ | 3.528 |
75 | 綾野剛 | 3.472 |
76 | 上戸彩 | 3.444 |
77 | 稲垣吾郎 | 3.194 |
78 | 平祐奈 | 3.167 |
79 | 反町隆史 | 3.153 |
80 | 杉咲花 | 3.139 |
81 | 川栄李奈 | 3.097 |
82 | 渡辺麻友 | 3.042 |
83 | 宮沢りえ | 2.903 |
84 | 上白石萌音 | 2.889 |
84 | 柴咲コウ | 2.889 |
85 | 松嶋菜々子 | 2.833 |
86 | 吉永小百合 | 2.819 |
86 | 藤原紀香 | 2.819 |
86 | 西内まりや | 2.819 |
87 | 篠原涼子 | 2.736 |
88 | 加山雄三 | 2.708 |
89 | 向井理 | 2.681 |
89 | 小泉今日子 | 2.681 |
90 | 西島秀俊 | 2.569 |
91 | 野口五郎 | 2.486 |
91 | 高橋メアリージュン | 2.486 |
91 | 飯豊まりえ | 2.486 |
92 | 木村文乃 | 2.417 |
93 | 内田理央 | 2.361 |
94 | 菊池桃子 | 2.319 |
95 | 西田敏行 | 2.306 |
96 | 生駒里奈 | 2.208 |
97 | 満島ひかり | 2.181 |
98 | 倍賞千恵子 | 2.110 |
99 | 斉藤由貴 | 2.028 |
100 | 田原俊彦 | 1.972 |
101 | 黒柳徹子 | 1.833 |
102 | 水谷豊 | 1.819 |
103 | 菅野美穂 | 1.806 |
104 | 玉木宏 | 1.792 |
105 | 近藤真彦 - ジャニーズ | 1.681 |
105 | 志尊淳 | 1.681 |
106 | 東出昌大 | 1.639 |
107 | 神田正輝 | 1.528 |
108 | 松雪泰子 | 1.444 |
109 | 趣里 | 1.417 |
110 | 安藤サクラ | 1.292 |
110 | 染谷将太 | 1.292 |
111 | 伊藤英明 | 1.236 |
112 | 観月ありさ | 1.222 |
112 | 細川ふみえ | 1.222 |
113 | 安田美沙子 | 1.208 |
113 | 武田鉄矢 | 1.208 |
113 | 間宮祥太朗 | 1.208 |
114 | 江口洋介 | 1.167 |
115 | 織田裕二 | 1.153 |
116 | 南野陽子 | 1.083 |
117 | 鈴木亮平 | 1.042 |
118 | 葵わかな | 0.986 |
119 | 工藤阿須加 | 0.944 |
119 | 鈴木保奈美 | 0.944 |
120 | 仲村トオル | 0.875 |
120 | 柳楽優弥 | 0.875 |
121 | 大谷亮平 | 0.819 |
122 | 堺雅人 | 0.806 |
123 | 三浦友和 | 0.736 |
124 | 荻野目洋子 | 0.681 |
124 | 加藤あい | 0.681 |
125 | 清水富美加 | 0.653 |
126 | 和田正人 | 0.625 |
127 | 吉田鋼太郎 | 0.597 |
127 | 藤原さくら | 0.597 |
128 | 舘ひろし | 0.500 |
129 | 田村正和 | 0.472 |
130 | 柴田恭兵 | 0.458 |
131 | 浅野ゆう子 | 0.403 |
132 | 片岡鶴太郎 | 0.375 |
133 | ユースケサンタマリア | 0.361 |
133 | 蛭子能収 | 0.361 |
134 | 高杉真宙 | 0.347 |
135 | 渡哲也 | 0.333 |
136 | 松平健 | 0.319 |
136 | 池松壮亮 | 0.319 |
137 | 浅香唯 | 0.306 |
138 | 浅野温子 | 0.292 |
139 | 須賀健太 | 0.264 |
139 | 加藤ローサ | 0.264 |
140 | シシドカフカ | 0.236 |
141 | 加藤諒 | 0.194 |
142 | 梅宮辰夫 | 0.181 |
143 | 竹下景子 | 0.167 |
143 | 渡辺徹 | 0.167 |
144 | えなりかずき | 0.153 |
145 | 松坂慶子 | 0.139 |
146 | 竹中直人 | 0.111 |
146 | 滝藤賢一 | 0.111 |
146 | 田中美佐子 | 0.111 |
147 | 片平なぎさ | 0.097 |
147 | 泉ピン子 | 0.097 |
148 | 片桐仁 - ラーメンズ | 0.083 |
149 | 片岡愛之助 | 0.069 |
150 | 桃井かおり | 0.042 |
150 | 満島真之介 | 0.042 |
151 | 大西結花 | 0.014 |
151 | 濱田龍臣 | 0.014 |
151 | 立花理佐 | 0.014 |
151 | 西村知美 | 0.014 |
151 | 柳葉敏郎 | 0.014 |
151 | 高橋由美子 | 0.014 |
151 | 牧瀬里穂 | 0.014 |
152 | 石田純一 | 0.000 |
俳優 人気トレンド
最新 () の Google 検索の人気検索キーワード (Google Trends) に基づいた 俳優 (女優, 男優) の人気トレンドをご確認いただけます。
良い意味でも悪い意味でも、今、最も人気のある 俳優 (女優, 男優) の人気トレンドです!
詳細については技術情報をご確認願います。